ロックマン2ボス弱点 早見表
各ボスに各攻撃が1回当たるごとのダメージを数値化した早見表になります。
どのボスも最大HPは28です。
※『復』は使うと相手が全回復してしまう攻撃
ボス名称 | バスター | H(小/中/大) | A | W | B | Q | F | M | C |
ヒートマン | 2 | 復 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 復 |
エアーマン | 2 | 2/6/2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
クイックマン | 2 | 2/6/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2ゲージ1(最大14) | 0 | 4 |
バブルマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 復 | 2 | 0 | 4 | 2 |
ウッドマン | 1 | 1/3/14 | 4 | 復 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
メタルマン | 1 | 1/3/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
フラッシュマン | 2 | 2/6/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 復 | 4 | 3 |
クラッシュマン | 1 | 1/3/6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
メカドラゴン(W1) | 1 | 1/3/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ピコピコくん(W2) | 3 | 3/1/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
ガッツタンク(W3) | 1 | 1/3/8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ブービームトラップ(W4) | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
ワイリーマシーン2号 第一形態 | 1 | 1/3/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ワイリーマシーン2号 第二形態 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
ラスボス(エイリアン) | 復 | 復 | 復 | 復 | 1 | 復 | 復 | 復 | 復 |
ボス攻略はこちらのページも参考になります
---スポンサーリンク---